登録日 2023-04-25 00:00
金額情報
| 支払総額 | 50.1万円 | 本体価格 | 44万円 | 諸費用 (税込) | - |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2018年 / 平成30年 | 走行距離 | 1.9万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | 法定点検 |
|---|
スズキ アルト の基本情報
| 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | 5ドア |
|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 |
| 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
| 車体番号(下3桁) | 458 | 車体色 | シルバー | 修復歴 | 無 |
| ワンオーナー | ○ | ||||
スズキ アルト のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
| ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
| 本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | ○ | ||||
勝田モータース 奈良県大和郡山市南郡山町641−3 0743-52-4050 営業時間 9:00-18:00