登録日 2020-12-17 16:18
金額情報
| 支払総額 | 70万円 | 本体価格 | 64.1万円 | 諸費用 (税込) | - | 
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2016年 / 平成28年 | 走行距離 | 1.8万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | 法定点検 | × | 
|---|
日産 デイズルークス の基本情報
| ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD | 
| 車検時期 | 2022年 04月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | 
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 972 | 車体色 | 銀 | 
| 修復歴 | 有 | ||||
日産 デイズルークス のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ | 
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | × | バックモニター | × | ETC | × | 
| CD | × | パワーウィンドウ | ○ | エアコン | ○ | 
| パワステ | ○ | エアバッグ | ○ | ディスチャージドランプ | × | 
勝田モータース 奈良県大和郡山市南郡山町641−3 0743-52-4050 営業時間 9:00-18:00