登録日 2021-01-06 16:25
金額情報
| 支払総額 | 92.2万円 | 本体価格 | 86万円 | 諸費用 (税込) | - |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2017年 / 平成29年 | 走行距離 | 1.2万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | 法定点検 | × |
|---|
マツダ フレアワゴン の基本情報
| ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 2022年 12月 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | ○ |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 459 | 車体色 | 銀 |
| 修復歴 | 無 | ||||
マツダ フレアワゴン のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | ○ | バックモニター | × | ETC | × |
| CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ | エアコン | ○ |
| パワステ | ○ | エアバッグ | ○ | ディスチャージドランプ | × |
勝田モータース 奈良県大和郡山市南郡山町641−3 0743-52-4050 営業時間 9:00-18:00